30 खनिजों की पहचान-महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी का शुभारंभ

AKGupta.Media House नई दिल्ली- केन्द्र सरकार ने देश में पहली बार महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है। सरकार ने अब तक 30 खनिजों की पहचान महत्वपूर्ण खनिजों के रूप में की है। केन्द्र सरकार ने एमएमडीआर संशोधन कानून, 2023 के माध्यम से एमएमडीआर कानून, 1957 में संशोधन किया, जिसके तहत 24 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों को एमएमडीआर कानून, 1957 की अनुसूची- I के भाग डी में शामिल किया गया है, जिन्हें महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के रूप में पहचाना गया है। इसके अलावा, संशोधित कानून ने केन्द्र सरकार को इन खनिजों के ब्लॉकों की नीलामी करने का भी अधिकार दिया है। इन ब्लॉकों की नीलामी से प्राप्त आमदनी संबंधित राज्य सरकारों को प्राप्त होगी। भारत सरकार ने महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के 20 ब्लॉकों के लिए 29 नवम्बर, 2023 को इन खनिजों की नीलामी की पहली किश्त शुरू की है। नीलामी के लिए अधिसूचित किए गए महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों का विवरण नीचे दिया गया है:
क्रम संख्या | ब्लॉक का नाम | राज्य | मद | एमएल/
सीएल* |
1 | छुतिया-नौहट्टा ग्लोकोनाइट ब्लॉक | बिहार | पोटाश | सीएल |
2 | पिपराडीह-भुरवा ग्लोकोनाइट ब्लॉक | बिहार | पोटाश | सीएल |
3 | जेंजाना नी,सीआर और पीजीई ब्लॉक | बिहार | निकल,प्लेटिनम ग्रुप एलीमेंट और क्रोमियम | सीएल |
4 | कुंदोल निकल और क्रोमियम ब्लॉक | गुजरात | निकल और क्रोमियम | सीएल |
5 | मुस्कानिया-गरेरीयातोला-बरवारी पोटाश ब्लॉक | झारखंड | पोटाश | सीएल |
6 | दुधियासोल पूर्व निकल और तांबा ब्लॉक | ओडिशा | निकल और तांबा | एमएल |
7 | बाबजा ग्रेफाइट और मैंगनीज ब्लॉक | ओडिशा | ग्रेफाइट और मैंगनीज | एमएल |
8 | बियारापल्ली ग्रेफाइट और मैंगनीज ब्लॉक | ओडिशा | ग्रेफाइट और मैंगनीज | एमएल |
9 | अखरकाटा ग्रेफाइट ब्लॉक | ओडिशा | ग्रेफाइट | सीएल |
10 | वेल्लाकल सेंट्रल (खंड-ए) मोलीबडेनम ब्लॉक | तमिलनाडु | मोलीबडेनम | सीएल |
11 | नोच्चीपट्टी मोलीबडेनम ब्लॉक | तमिलनाडु | मोलीबडेनम | सीएल |
12 | वेलमपट्टी उत्तर ए और बी मोलीबडेनम ब्लॉक | तमिलनाडु | मोलीबडेनम | सीएल |
13 | कुरूंजकुलम ग्रेफाइट ब्लॉक | तमिलनाडु | ग्रेफाइट | सीएल |
14 | इल्लूप्पाकुडी ग्रेफाइट ब्लॉक | तमिलनाडु | ग्रेफाइट | सीएल |
15 | मन्नाडीपट्टी सेंट्रल मोलीबडेनम ब्लॉक | तमिलनाडु | मोलीबडेनम | सीएल |
16 | मरूदीपट्टी (सेंट्रल) मोलीबडेनम ब्लॉक | तमिलनाडु | मोलीबडेनम | एमएल |
17 | कुर्छा ग्लोकोनाइट ब्लॉक | उत्तर प्रदेश | पोटाश | सीएल |
18 | पहाड़ी कलां-गोरा कलां फॉस्फोराइट ब्लॉक | उत्तर प्रदेश | फॉस्फोराइट | सीएल |
19 | सलाल-हेमना लिथियम, टाइटेनियम और बॉक्साइट ( एल्यूमिनस लेटराइट) ब्लॉक | यूटी: जम्मू और कश्मीर | लिथियम, टाइटेनियम और बॉक्साइट
( एल्यूमिनस लेटराइट) |
सीएल |
20 | कटघोरा लिथियम और आरईई ब्लॉक | छत्तीसगढ़ | लिथियम और रेअर अर्थ एलीमेंट्स | सीएल |
*एमएल- माइनिंग लीज; सीएल – कम्पोजिट लाइसेंस यह जानकारी केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।